1月 | 2月 | 3月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥4146.0 | ¥3978.0 | ¥3896.0 | - | - | - | - |
¥4153.0 | ¥3986.0 | ¥3915.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥3823.0 | ¥3645.0 |
- | - | - | - | - | ¥3915.0 | ¥3756.0 |
- | - | - | - | - | ¥3918.0 | ¥3759.0 |
- | - | - | ¥4189.0 | ¥4162.0 | ¥4148.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥4012.0 |
- | - | - | ¥4186.0 | ¥4175.0 | ¥4172.0 | ¥4035.0 |
- | - | - | ¥4233.0 | ¥4196.0 | ¥3983.0 | ¥3812.0 |
- | - | - | ¥4181.0 | ¥4098.0 | ¥3850.0 | ¥3721.0 |
- | - | - | ¥4439.0 | ¥4398.0 | ¥3925.0 | ¥3812.0 |
- | - | - | ¥4299.0 | ¥4236.0 | ¥3800.0 | ¥3672.0 |
- | - | - | ¥5168.0 | ¥5036.0 | ¥4635.0 | ¥4369.0 |
- | - | - | ¥199.0 | ¥186.0 | ¥179.0 | ¥170.0 |
- | - | - | ¥4763.0 | ¥4672.0 | ¥4216.0 | - |
- | - | - | ¥4449.0 | ¥4395.0 | ¥4263.0 | ¥4108.0 |
- | - | - | ¥4596.0 | ¥4476.0 | ¥4350.0 | ¥4195.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥4102.0 |
- | - | - | ¥67.0 | ¥65.0 | ¥63.0 | ¥59.0 |
- | - | - | ¥67.0 | ¥65.0 | ¥63.0 | ¥59.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示