1月 | 2月 | 3月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥565.0 | ¥560.0 | ¥556.0 | ¥556.0 |
- | - | - | ¥6950.0 | ¥6950.0 | - | - |
- | - | - | ¥12.0 | ¥11.0 | ¥10.0 | - |
- | - | - | ¥6950.0 | ¥6950.0 | - | - |
- | - | - | ¥16.5 | ¥15.0 | ¥13.5 | - |
- | - | - | ¥6950.0 | ¥6950.0 | - | - |
- | - | - | ¥19.7 | ¥18.0 | ¥16.2 | - |
- | - | - | ¥6950.0 | ¥6950.0 | - | - |
- | - | - | ¥33.6 | ¥31.0 | ¥28.0 | - |
- | - | - | ¥6950.0 | ¥6950.0 | - | - |
- | - | - | ¥43.9 | ¥41.0 | ¥37.0 | - |
- | - | - | ¥60.3 | ¥57.0 | ¥49.0 | - |
- | - | - | ¥6950.0 | ¥6950.0 | - | - |
- | - | - | ¥72.8 | ¥67.0 | ¥56.0 | - |
- | - | - | ¥6950.0 | ¥6950.0 | - | - |
- | - | - | ¥97.7 | ¥88.0 | ¥71.0 | - |
- | - | - | ¥170.2 | ¥136.0 | ¥109.0 | - |
- | - | - | ¥256.9 | ¥213.0 | ¥189.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥9.0 |
- | - | - | - | - | - | ¥12.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示