1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥118.7375 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥101.775 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥84.8125 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥5948.6848 | - | ¥5948.6848 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥12095.9367 | - | ¥12095.9367 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥28671.7592 | - | ¥28671.7592 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.706 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥62.422 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥134.343 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥103.8105 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥90.919 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.5 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥30.075 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥24.625 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥15.375 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥2564.3211 | - | ¥2564.3211 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥1028.6434 | - | ¥1028.6434 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥46.138 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥48.1735 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥78.0275 | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示