1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥4310.0 | ¥4305.0 | ¥4296.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4880.0 | ¥4610.0 | ¥4316.0 | ¥4327.0 | ¥4629.0 | ¥4836.0 | ¥4546.0 | ¥4967.0 | ¥4967.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4867.0 | ¥4596.0 | ¥4305.0 | ¥4308.0 | ¥4609.0 | ¥4815.0 | ¥4528.0 | ¥4946.0 | ¥4946.0 | - | - | - | - |
¥4285.0 | ¥4280.0 | ¥4265.0 | ¥4856.0 | ¥4585.0 | ¥4294.0 | ¥4287.0 | ¥4587.0 | ¥4793.0 | ¥4518.0 | ¥4925.0 | ¥4925.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4250.0 | ¥4195.0 | ¥4445.0 | ¥4426.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4219.0 | ¥4170.0 | ¥4420.0 | ¥4430.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4260.0 | ¥4210.0 | ¥4460.0 | ¥4480.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4219.0 | ¥4170.0 | ¥4420.0 | ¥4441.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4615.0 | ¥4568.0 | ¥4818.0 | ¥4839.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4210.0 | ¥4120.0 | ¥4370.0 | ¥4390.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4838.0 | ¥4785.0 | ¥5035.0 | ¥5066.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥212.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥180.0 | ¥175.0 | ¥210.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4916.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4839.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4839.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4685.0 | ¥4635.0 | ¥4885.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4615.0 | ¥4568.0 | ¥4818.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥4615.0 | ¥4568.0 | ¥4818.0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67.95 | ¥69.25 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示