第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥471.74 | ¥471.74 | ¥471.74 | ¥526.89 |
¥505.0 | ¥475.0 | ¥455.0 | ¥600.0 |
¥122.85 | ¥121.3 | ¥121.3 | ¥143.29 |
¥130.34 | ¥128.7 | ¥128.7 | ¥152.03 |
¥161.84 | ¥159.8 | ¥159.8 | ¥188.78 |
¥167.82 | ¥165.71 | ¥165.71 | ¥195.76 |
¥224.73 | ¥221.9 | ¥221.9 | ¥262.14 |
¥239.72 | ¥236.7 | ¥236.7 | ¥279.63 |
¥257.7 | ¥254.45 | ¥254.45 | ¥300.6 |
¥355.49 | ¥351.01 | ¥351.01 | ¥414.65 |
¥367.23 | ¥362.6 | ¥362.6 | ¥428.37 |
¥398.06 | ¥393.04 | ¥393.04 | ¥464.31 |
- | - | - | ¥26.86 |
- | - | - | ¥3.61 |
- | - | - | ¥5.82 |
¥470.0 | ¥460.0 | ¥400.0 | ¥405.0 |
¥0.5 | ¥0.48 | ¥0.48 | ¥0.48 |
¥4080.0 | ¥4080.0 | ¥3840.0 | ¥3960.0 |
¥4897.0 | ¥4896.0 | ¥4608.0 | ¥4750.0 |
¥6120.0 | ¥6120.0 | ¥5760.0 | ¥5940.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示