第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
¥4430.0 | ¥4430.0 | ¥4770.0 | ¥4870.0 |
¥82.0 | ¥82.0 | ¥82.0 | ¥82.0 |
¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 | ¥94.0 |
¥4580.0 | ¥4530.0 | ¥4870.0 | ¥5010.0 |
¥5027.03 | ¥4966.47 | ¥5161.41 | ¥5114.26 |
¥4893.02 | ¥4778.04 | ¥5093.47 | ¥5093.47 |
¥93.01 | ¥85.42 | ¥87.48 | ¥96.23 |
¥146.0 | ¥153.3 | ¥169.21 | ¥169.21 |
- | - | - | ¥560.0 |
- | - | - | ¥860.0 |
- | - | - | ¥1600.0 |
¥38.34 | ¥39.49 | ¥38.98 | ¥37.81 |
¥19.18 | ¥19.75 | ¥19.51 | ¥18.92 |
¥49.44 | ¥50.92 | ¥50.27 | ¥48.76 |
¥89.0 | ¥105.0 | ¥115.0 | ¥115.0 |
¥89.0 | ¥105.0 | ¥115.0 | ¥115.0 |
¥89.0 | ¥105.0 | ¥115.0 | ¥115.0 |
- | - | - | ¥2.6 |
¥135.65 | ¥129.76 | ¥135.22 | ¥135.22 |
¥152.3 | ¥146.68 | ¥151.81 | ¥151.81 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示