第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|
- | - | - | ¥734.06 |
- | - | - | ¥454.58 |
- | - | - | ¥691.65 |
¥1250.0 | ¥1334.18 | ¥1334.18 | ¥1334.18 |
¥2000.0 | ¥2134.69 | ¥2134.69 | ¥2134.69 |
- | - | - | ¥13.28 |
- | - | - | ¥85.7 |
¥9.74 | ¥9.58 | ¥9.75 | ¥9.96 |
¥11.89 | ¥11.71 | ¥11.93 | ¥12.18 |
¥15.04 | ¥14.82 | ¥15.08 | ¥15.41 |
¥27.24 | ¥26.84 | ¥27.32 | ¥27.89 |
¥35.09 | ¥34.58 | ¥35.19 | ¥35.92 |
¥44.74 | ¥44.09 | ¥44.89 | ¥45.82 |
¥152.78 | ¥148.92 | ¥152.49 | ¥153.69 |
¥208.89 | ¥203.62 | ¥208.51 | ¥210.16 |
¥200.0 | ¥213.48 | ¥277.52 | ¥277.52 |
¥400.0 | ¥426.93 | ¥555.01 | ¥555.01 |
¥1000.0 | ¥1067.35 | ¥1067.35 | ¥1067.35 |
¥3500.0 | ¥3735.71 | ¥3735.71 | ¥3735.71 |
¥6000.01 | ¥6404.08 | ¥6404.08 | ¥6404.08 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示