1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥53695.0 | ¥53695.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥50100.0 | ¥50100.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥46713.0 | ¥46713.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥42911.0 | ¥42911.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥39420.0 | ¥39420.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥36033.0 | ¥36033.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥32647.0 | ¥32647.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥29260.0 | ¥29260.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥8.6 | ¥8.6 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.4 | ¥12.4 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥11.6 | ¥11.6 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥10.0 | ¥10.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥80427.0 | ¥80427.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥76786.0 | ¥76786.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥70374.0 | ¥70374.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥66526.0 | ¥66526.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥63726.0 | ¥63726.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥64517.0 | ¥64517.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥58340.0 | ¥58340.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ¥54471.0 | ¥54471.0 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示