1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥380.0 | ¥377.0 | ¥368.0 | ¥368.0 | ¥373.0 | ¥373.0 | ¥385.0 | ¥388.0 | ¥370.0 | ¥387.0 | ¥390.0 | ¥372.0 | - | - | - |
¥423.0 | ¥418.0 | ¥400.0 | ¥415.0 | ¥420.0 | ¥408.0 | ¥410.0 | ¥410.0 | ¥415.0 | ¥415.0 | ¥415.0 | ¥420.0 | - | - | - |
¥438.0 | ¥433.0 | ¥415.0 | ¥425.0 | ¥435.0 | ¥428.0 | ¥420.0 | ¥420.0 | ¥428.0 | ¥425.0 | ¥425.0 | ¥433.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥665.0 | ¥680.0 | ¥680.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥560.0 | ¥570.0 | ¥570.0 |
¥433.0 | ¥428.0 | ¥410.0 | ¥428.0 | ¥430.0 | ¥418.0 | ¥425.0 | ¥425.0 | ¥430.0 | ¥430.0 | ¥430.0 | ¥435.0 | - | - | - |
¥450.0 | ¥440.0 | ¥430.0 | ¥438.0 | ¥450.0 | ¥445.0 | ¥438.0 | ¥440.0 | ¥445.0 | ¥445.0 | ¥445.0 | ¥450.0 | - | - | - |
¥465.0 | ¥455.0 | ¥445.0 | ¥453.0 | ¥463.0 | ¥463.0 | ¥453.0 | ¥453.0 | ¥462.0 | ¥458.0 | ¥458.0 | ¥467.0 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1400.0 | ¥1400.0 | ¥1400.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1400.0 | ¥1400.0 | ¥1400.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1400.0 | ¥1400.0 | ¥1400.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2000.0 | ¥2000.0 | ¥2000.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥28.5 | ¥30.5 | ¥35.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.0 | ¥24.0 | ¥25.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.5 | ¥58.5 | ¥58.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥49.0 | ¥52.0 | ¥52.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥215.0 | ¥215.0 | ¥215.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示