1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥255.3 | ¥255.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥262.9 | ¥262.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥370.0 | ¥370.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥52.5 | ¥52.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥73.5 | ¥73.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥94.45 | ¥94.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥148.8 | ¥148.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥172.7 | ¥172.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥206.7 | ¥206.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥322.45 | ¥322.45 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥472.8 | ¥472.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥665.9 | ¥665.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥8242.6 | ¥8242.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥10494.0 | ¥10494.0 |
¥73.5 | ¥73.5 | ¥73.5 | ¥73.5 | ¥73.5 | ¥73.5 | - | - | - | - | - |
¥122.4 | ¥122.4 | ¥122.4 | ¥122.4 | ¥86.2 | ¥86.2 | - | - | - | - | - |
¥151.9 | ¥151.9 | ¥151.9 | ¥151.9 | ¥122.4 | ¥122.4 | - | - | - | - | - |
¥178.0 | ¥178.0 | ¥178.0 | ¥178.0 | ¥151.9 | ¥151.9 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥178.0 | ¥178.0 | - | - | - | - | - |
¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示