1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.7 | ¥44.7 | ¥44.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥58.3 | ¥58.3 | ¥58.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61.7 | ¥61.7 | ¥61.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥105.0 | ¥105.0 | ¥105.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥155.0 | ¥155.0 | ¥155.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥12.72 | ¥12.72 | ¥12.72 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥16.96 | ¥16.96 | ¥16.96 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22.58 | ¥22.58 | ¥22.58 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.92 | ¥26.92 | ¥26.92 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥44.23 | ¥44.23 | ¥44.23 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61.69 | ¥61.69 | ¥61.69 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥154.26 | ¥154.26 | ¥154.26 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥47.7 | ¥47.7 | ¥47.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥66.78 | ¥66.78 | ¥66.78 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥238.5 | ¥238.5 | ¥238.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥315.88 | ¥315.88 | ¥315.88 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥562.86 | ¥562.86 | ¥562.86 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥70.0 | ¥70.0 | ¥70.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示