| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥3934.19 | - | ¥3787.93 | - | - | - | - | - | - | - |
| ¥3976.97 | - | ¥3829.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥3697.4278 | - | ¥3541.4878 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥3695.4955 | - | ¥3539.6459 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥3641.199 | - | ¥3487.6433 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥3792.5399 | - | ¥3632.5997 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥3832.0447 | - | ¥3670.4321 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥4026.9584 | - | ¥3749.1027 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥157.0853 | - | ¥146.7338 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥157.0853 | - | ¥146.7338 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥155.118 | - | ¥144.8901 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥153.161 | - | ¥143.0567 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥151.2143 | - | ¥141.2439 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥147.3003 | - | ¥137.5874 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥121.8902 | - | ¥117.8423 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥63.7467 | - | ¥61.6249 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥9.1304 | - | ¥8.6558 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥9.6841 | - | ¥9.1756 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥8.1134 | - | ¥7.6501 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥107.5308 | - | ¥97.0444 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示