| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ¥182.4769 | - | ¥182.4769 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥153.5156 | - | ¥152.9052 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥261.5237 | - | ¥260.7389 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥264.9245 | - | ¥265.7202 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥2067.3703 | - | ¥2075.6434 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥1577.012 | - | ¥1572.2923 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥313.0698 | - | ¥312.7537 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥1524.1252 | - | ¥1515.0019 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥1820.2128 | - | ¥1827.494 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥855.3121 | - | ¥854.451 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥1389.6628 | - | ¥1386.8942 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥22.9227 | - | ¥22.7919 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥184.0901 | - | ¥184.0901 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥61.7049 | - | ¥61.7703 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥69.7055 | - | ¥70.0543 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥62.3589 | - | ¥62.5442 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥11.7175 | - | ¥11.7175 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥17.2765 | - | ¥17.331 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥1.3734 | - | ¥1.3734 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥3.4771 | - | ¥3.488 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示