| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ¥196.4279 | - | ¥177.2744 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥34.0695 | - | ¥33.9 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥34.7927 | - | ¥34.6232 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥34.7588 | - | ¥34.5554 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥11.0853 | - | ¥11.0062 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥264.1615 | - | ¥264.4231 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥308.4591 | - | ¥308.4591 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥352.397 | - | ¥353.4543 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥428.806 | - | ¥426.2336 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥115.8888 | - | ¥115.6599 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥398.2315 | - | ¥397.4358 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥1910.4757 | - | ¥1908.5573 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥2333.3739 | - | ¥2328.7087 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥239.582 | - | ¥239.3422 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥377.2381 | - | ¥378.3717 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥241.5113 | - | ¥241.5113 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥605.604 | - | ¥607.4243 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥330.5752 | - | ¥331.2401 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥578.0379 | - | ¥579.1933 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥302.9546 | - | ¥304.7749 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示