| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ¥26.5889 | - | ¥25.5041 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥36.838 | - | ¥35.3464 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥44.4316 | - | ¥42.6236 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥54.6016 | - | ¥52.3868 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥72.5234 | - | ¥69.5628 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥87.3829 | - | ¥83.8121 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥144.3914 | - | ¥140.6511 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥175.3421 | - | ¥170.7995 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥271.7424 | - | ¥264.7025 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥352.4922 | - | ¥343.3618 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥446.5082 | - | ¥434.9483 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥544.9425 | - | ¥530.8288 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥828.7872 | - | ¥807.3172 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥1047.0015 | - | ¥1019.8815 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥102.4345 | - | ¥100.3214 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥148.2786 | - | ¥145.2276 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥200.8914 | - | ¥196.7556 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥295.2238 | - | ¥289.1331 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥384.3243 | - | ¥376.403 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥500.8273 | - | ¥490.4991 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示