| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ¥9203.5901 | - | ¥8836.4192 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥9420.7535 | - | ¥9044.9155 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥11062.4514 | - | ¥10621.1186 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥12092.5933 | - | ¥11610.1737 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥5.0511 | - | ¥4.8477 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥5.9438 | - | ¥5.6952 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥7.8535 | - | ¥7.5371 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥10.3734 | - | ¥9.944 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥12.8029 | - | ¥12.2831 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥18.984 | - | ¥18.2156 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥28.4421 | - | ¥27.2895 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥33.0977 | - | ¥31.7417 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥44.1039 | - | ¥42.3072 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥59.7431 | - | ¥57.3023 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥69.156 | - | ¥66.331 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥6.6444 | - | ¥6.3732 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥7.8987 | - | ¥7.5823 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥10.7915 | - | ¥10.3621 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥14.4979 | - | ¥13.9103 | - | - | - | - |
| - | - | - | ¥18.9275 | - | ¥18.1591 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示