1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ¥194.22 | ¥194.22 | ¥194.22 | ¥194.22 | ¥198.1 | ¥198.1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥247.08 | ¥247.08 | ¥247.08 | ¥247.08 | ¥252.02 | ¥252.02 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥312.16 | ¥312.16 | ¥312.16 | ¥312.16 | ¥318.4 | ¥318.4 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥401.64 | ¥401.64 | ¥401.64 | ¥401.64 | ¥409.67 | ¥409.67 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥511.45 | ¥511.45 | ¥511.45 | ¥511.45 | ¥521.68 | ¥521.68 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥667.02 | ¥667.02 | ¥667.02 | ¥667.02 | ¥680.36 | ¥680.36 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥825.64 | ¥825.64 | ¥825.64 | ¥825.64 | ¥842.15 | ¥842.15 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥1301.51 | ¥1301.51 | ¥1301.51 | ¥1301.51 | ¥1327.54 | ¥1327.54 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥25.48 | ¥25.48 | ¥25.48 | ¥25.48 | ¥26.0 | ¥26.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥36.83 | ¥36.83 | ¥36.83 | ¥36.83 | ¥37.57 | ¥37.57 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥54.61 | ¥54.61 | ¥54.61 | ¥54.61 | ¥55.71 | ¥55.71 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥69.94 | ¥69.94 | ¥69.94 | ¥69.94 | ¥71.33 | ¥71.33 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥114.48 | ¥116.78 | ¥116.78 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥147.39 | ¥147.39 | ¥147.39 | ¥147.39 | ¥150.33 | ¥150.33 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥176.02 | ¥176.02 | ¥176.02 | ¥176.02 | ¥179.53 | ¥179.53 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥225.68 | ¥225.68 | ¥225.68 | ¥225.68 | ¥230.19 | ¥230.19 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥275.97 | ¥275.97 | ¥275.97 | ¥275.97 | ¥281.49 | ¥281.49 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥361.0 | ¥361.0 | ¥361.0 | ¥361.0 | ¥368.23 | ¥368.23 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥450.19 | ¥450.19 | ¥450.19 | ¥450.19 | ¥459.19 | ¥459.19 | - | - | - | - |
- | - | - | - | ¥569.46 | ¥569.46 | ¥569.46 | ¥569.46 | ¥580.84 | ¥580.84 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示