1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥8636.0 | ¥8376.92 | ¥8376.92 | ¥8376.92 | ¥8376.92 | ¥8376.92 | ¥8376.92 | ¥7958.0 | ¥7958.0 | ¥7958.0 | ¥7958.0 | ¥7719.0 | - | - | - |
¥8721.0 | ¥8459.37 | ¥8459.37 | ¥8459.37 | ¥8459.37 | ¥8459.37 | ¥8459.37 | ¥8036.0 | ¥8036.0 | ¥8036.0 | ¥8036.0 | ¥7795.0 | - | - | - |
¥9149.0 | ¥8874.53 | ¥8874.53 | ¥8874.53 | ¥8874.53 | ¥8874.53 | ¥8874.53 | ¥8431.0 | ¥8431.0 | ¥8431.0 | ¥8431.0 | ¥8178.0 | - | - | - |
¥9234.0 | ¥8956.98 | ¥8956.98 | ¥8956.98 | ¥8956.98 | ¥8956.98 | ¥8956.98 | ¥8509.0 | ¥8509.0 | ¥8509.0 | ¥8509.0 | ¥8254.0 | - | - | - |
¥10859.0 | ¥10533.23 | ¥10533.23 | ¥10533.23 | ¥10533.23 | ¥10533.23 | ¥10533.23 | ¥10007.0 | ¥10007.0 | ¥10007.0 | ¥10007.0 | ¥9707.0 | - | - | - |
¥11201.0 | ¥10864.97 | ¥10864.97 | ¥10864.97 | ¥10864.97 | ¥10864.97 | ¥10864.97 | ¥10322.0 | ¥10322.0 | ¥10322.0 | ¥10322.0 | ¥10012.0 | - | - | - |
¥11799.0 | ¥11445.03 | ¥11445.03 | ¥11445.03 | ¥11445.03 | ¥11445.03 | ¥11445.03 | ¥10873.0 | ¥10873.0 | ¥10873.0 | ¥10873.0 | ¥10547.0 | - | - | - |
¥12483.0 | ¥12108.51 | ¥12108.51 | ¥12108.51 | ¥12108.51 | ¥12108.51 | ¥12108.51 | ¥11503.0 | ¥11503.0 | ¥11503.0 | ¥11503.0 | ¥11158.0 | - | - | - |
¥11628.0 | ¥11279.16 | ¥11279.16 | ¥11279.16 | ¥11279.16 | ¥11279.16 | ¥11279.16 | ¥10715.0 | ¥10715.0 | ¥10715.0 | ¥10715.0 | ¥10394.0 | - | - | - |
¥13167.0 | ¥12771.99 | ¥12771.99 | ¥12771.99 | ¥12771.99 | ¥12771.99 | ¥12772.0 | ¥12133.0 | ¥12133.0 | ¥12133.0 | ¥12133.0 | ¥11769.0 | - | - | - |
¥14279.0 | ¥13850.63 | ¥13850.63 | ¥13850.63 | ¥13850.63 | ¥13850.63 | ¥13850.63 | ¥13158.0 | ¥13158.0 | ¥13158.0 | ¥13158.0 | ¥12763.0 | - | - | - |
¥15561.0 | ¥15094.17 | ¥15094.17 | ¥15094.17 | ¥15094.17 | ¥15094.17 | ¥15094.17 | ¥14339.0 | ¥14339.0 | ¥14339.0 | ¥14339.0 | ¥13909.0 | - | - | - |
¥17186.0 | ¥16670.42 | ¥16670.42 | ¥16670.42 | ¥16670.42 | ¥16670.42 | ¥16670.42 | ¥15837.0 | ¥15837.0 | ¥15837.0 | ¥15837.0 | ¥15362.0 | - | - | - |
¥18725.0 | ¥18163.25 | ¥18163.25 | ¥18163.25 | ¥18163.25 | ¥18163.25 | ¥18163.25 | ¥17255.0 | ¥17255.0 | ¥17255.0 | ¥17255.0 | ¥16737.0 | - | - | - |
¥19580.0 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18043.0 | ¥18043.0 | ¥18043.0 | ¥18043.0 | ¥17502.0 | - | - | - |
¥22743.0 | ¥22060.71 | ¥22060.71 | ¥22060.71 | ¥22060.71 | ¥22060.71 | ¥22060.71 | ¥20958.0 | ¥20958.0 | ¥20958.0 | ¥20958.0 | ¥20329.0 | - | - | - |
¥21632.0 | ¥20983.04 | ¥20983.04 | ¥20983.04 | ¥20983.04 | ¥20983.04 | ¥20983.04 | ¥19934.0 | ¥19934.0 | ¥19934.0 | ¥19934.0 | ¥19336.0 | - | - | - |
¥10004.0 | ¥9703.88 | ¥9703.88 | ¥9703.88 | ¥9703.88 | ¥9703.88 | ¥9703.88 | ¥9219.0 | ¥9219.0 | ¥9219.0 | ¥9219.0 | ¥8942.0 | - | - | - |
¥12398.0 | ¥12026.06 | ¥12026.06 | ¥12026.06 | ¥12026.06 | ¥12026.06 | ¥12026.06 | ¥11425.0 | ¥11425.0 | ¥11425.0 | ¥11425.0 | ¥11082.0 | - | - | - |
¥13851.0 | ¥13435.47 | ¥13435.47 | ¥13435.47 | ¥13435.47 | ¥13435.47 | ¥13435.47 | ¥12764.0 | ¥12764.0 | ¥12764.0 | ¥12764.0 | ¥12381.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示