1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥25565.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥20093.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
¥22829.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ¥11030.84 | ¥11030.84 | ¥11030.84 | ¥11030.84 | ¥11030.84 | ¥11030.84 | ¥10479.0 | ¥10479.0 | ¥10479.0 | ¥10479.0 | ¥10165.0 | - | - | - |
- | ¥11942.64 | ¥11942.64 | ¥11942.64 | ¥11942.64 | ¥11942.64 | ¥11942.64 | ¥11346.0 | ¥11346.0 | ¥11346.0 | ¥11346.0 | ¥11006.0 | - | - | - |
- | ¥15177.59 | ¥15177.59 | ¥15177.59 | ¥15177.59 | ¥15177.59 | ¥15177.59 | ¥14419.0 | ¥14419.0 | ¥14419.0 | ¥14419.0 | ¥13986.0 | - | - | - |
- | ¥17997.38 | ¥17997.38 | ¥17997.38 | ¥17997.38 | ¥17997.38 | ¥17997.38 | ¥17098.0 | ¥17098.0 | ¥17098.0 | ¥17098.0 | ¥16585.0 | - | - | - |
- | ¥19158.47 | ¥19158.47 | ¥19158.47 | ¥19158.47 | ¥19158.47 | ¥19158.47 | ¥18201.0 | ¥18201.0 | ¥18201.0 | ¥18201.0 | ¥17655.0 | - | - | - |
- | ¥20899.62 | ¥20899.62 | ¥20899.62 | ¥20899.62 | ¥20899.62 | ¥20899.62 | ¥19855.0 | ¥19855.0 | ¥19855.0 | ¥19855.0 | ¥19259.0 | - | - | - |
- | ¥13187.15 | ¥13187.15 | ¥13187.15 | ¥13187.15 | ¥13187.15 | ¥13187.15 | ¥12528.0 | ¥12528.0 | ¥12528.0 | ¥12528.0 | ¥12152.0 | - | - | - |
- | ¥14679.98 | ¥14679.98 | ¥14679.98 | ¥14679.98 | ¥14679.98 | ¥14679.98 | ¥13946.0 | ¥13946.0 | ¥13946.0 | ¥13946.0 | ¥13528.0 | - | - | - |
- | ¥17831.51 | ¥17831.51 | ¥17831.51 | ¥17831.51 | ¥17831.51 | ¥17831.51 | ¥16940.0 | ¥16940.0 | ¥16940.0 | ¥16940.0 | ¥16432.0 | - | - | - |
- | ¥20651.3 | ¥20651.3 | ¥20651.3 | ¥20651.3 | ¥20651.3 | ¥20651.3 | ¥19619.0 | ¥19619.0 | ¥19619.0 | ¥19619.0 | ¥19030.0 | - | - | - |
- | ¥23471.09 | ¥23471.09 | ¥23471.09 | ¥23471.09 | ¥23471.09 | ¥23471.09 | ¥22298.0 | ¥22298.0 | ¥22298.0 | ¥22298.0 | ¥21629.0 | - | - | - |
- | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18992.6 | ¥18043.0 | ¥18043.0 | ¥18043.0 | ¥18043.0 | ¥17502.0 | - | - | - |
- | ¥21065.49 | ¥21065.49 | ¥21065.49 | ¥21065.49 | ¥21065.49 | ¥21065.49 | ¥20012.0 | ¥20012.0 | ¥20012.0 | ¥20012.0 | ¥19412.0 | - | - | - |
- | ¥24798.05 | ¥24798.05 | ¥24798.05 | ¥24798.05 | ¥24798.05 | ¥24798.05 | ¥23558.0 | ¥23558.0 | ¥23558.0 | ¥23558.0 | ¥22851.0 | - | - | - |
- | ¥19490.21 | ¥19490.21 | ¥19490.21 | ¥19490.21 | ¥19490.21 | ¥19490.21 | ¥18516.0 | ¥18516.0 | ¥18516.0 | ¥18516.0 | ¥17961.0 | - | - | - |
- | ¥22144.13 | ¥22144.13 | ¥22144.13 | ¥22144.13 | ¥22144.13 | ¥22144.13 | ¥21037.0 | ¥21037.0 | ¥21037.0 | ¥21037.0 | ¥20406.0 | - | - | - |
¥7832.0 | ¥7597.04 | ¥7597.04 | ¥7597.04 | ¥7597.04 | ¥7597.04 | ¥7597.04 | ¥7217.0 | ¥7217.0 | ¥7217.0 | ¥7217.0 | ¥7000.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示