1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥99.8688 | ¥99.87 | ¥99.87 | ¥98.87 | ¥98.87 | ¥98.87 | ¥98.87 | ¥100.85 | ¥100.85 | ¥100.85 | ¥101.0 | ¥101.1 | - | - | - |
¥117.8496 | ¥117.85 | ¥117.85 | ¥116.67 | ¥116.67 | ¥116.67 | ¥116.67 | ¥119.0 | ¥119.0 | ¥119.0 | ¥119.2 | ¥119.0 | - | - | - |
¥199.7376 | ¥199.74 | ¥199.74 | ¥197.74 | ¥197.74 | ¥197.74 | ¥197.74 | ¥201.69 | ¥201.69 | ¥201.69 | ¥202.0 | ¥202.1 | - | - | - |
¥294.6144 | ¥294.61 | ¥294.61 | ¥291.67 | ¥291.67 | ¥291.67 | ¥291.67 | ¥297.5 | ¥298.0 | ¥298.0 | ¥298.0 | ¥298.1 | - | - | - |
¥63.9168 | ¥63.92 | ¥63.92 | ¥63.28 | ¥63.28 | ¥63.28 | ¥63.28 | ¥64.55 | ¥64.55 | ¥64.55 | ¥64.7 | ¥64.7 | - | - | - |
¥73.3056 | ¥73.31 | ¥73.31 | ¥72.57 | ¥72.57 | ¥72.57 | ¥72.57 | ¥74.02 | ¥74.02 | ¥74.02 | ¥74.2 | ¥74.2 | - | - | - |
¥102.864 | ¥102.86 | ¥102.86 | ¥101.84 | ¥101.84 | ¥101.84 | ¥101.84 | ¥104.0 | ¥103.88 | ¥103.88 | ¥104.1 | ¥104.1 | - | - | - |
¥126.8352 | ¥126.84 | ¥126.84 | ¥125.57 | ¥125.57 | ¥125.57 | ¥125.57 | ¥128.08 | ¥128.08 | ¥128.08 | ¥128.3 | ¥128.3 | - | - | - |
¥146.8032 | ¥146.8 | ¥146.8 | ¥145.34 | ¥145.34 | ¥145.34 | ¥145.34 | ¥148.25 | ¥148.25 | ¥148.25 | ¥148.0 | ¥148.5 | - | - | - |
¥121.8432 | ¥121.84 | ¥121.84 | ¥120.62 | ¥120.62 | ¥120.62 | ¥120.62 | ¥123.0 | ¥123.03 | ¥123.03 | ¥123.0 | ¥123.0 | - | - | - |
¥159.792 | ¥159.79 | ¥159.79 | ¥158.19 | ¥158.19 | ¥158.19 | ¥158.19 | ¥161.35 | ¥161.35 | ¥161.35 | ¥161.7 | ¥161.7 | - | - | - |
¥196.7424 | ¥196.74 | ¥196.74 | ¥194.77 | ¥194.77 | ¥194.77 | ¥194.77 | ¥198.67 | ¥198.67 | ¥198.67 | ¥199.1 | ¥199.1 | - | - | - |
¥234.6912 | ¥234.69 | ¥234.69 | ¥232.34 | ¥232.0 | ¥232.34 | ¥232.34 | ¥236.99 | ¥236.99 | ¥236.99 | ¥238.0 | ¥237.5 | - | - | - |
¥339.552 | ¥339.55 | ¥339.55 | ¥336.16 | ¥336.0 | ¥336.16 | ¥336.0 | ¥342.88 | ¥342.88 | ¥342.88 | ¥344.0 | ¥344.0 | - | - | - |
¥148.8 | ¥148.8 | ¥148.8 | ¥147.31 | ¥147.31 | ¥147.31 | ¥147.31 | ¥150.0 | ¥150.26 | ¥150.26 | ¥151.0 | ¥151.0 | - | - | - |
¥204.7296 | ¥204.73 | ¥204.73 | ¥202.68 | ¥202.68 | ¥202.68 | ¥202.68 | ¥206.73 | ¥206.73 | ¥206.73 | ¥207.1 | ¥207.1 | - | - | - |
¥288.624 | ¥288.62 | ¥288.62 | ¥285.74 | ¥285.74 | ¥285.74 | ¥285.74 | ¥291.45 | ¥291.45 | ¥291.45 | ¥292.0 | ¥292.0 | - | - | - |
¥344.544 | ¥344.54 | ¥344.54 | ¥341.1 | ¥341.1 | ¥341.0 | ¥341.0 | ¥347.92 | ¥347.92 | ¥347.92 | ¥348.6 | ¥348.6 | - | - | - |
¥363.5232 | ¥363.52 | ¥363.52 | ¥359.89 | ¥359.89 | ¥359.89 | ¥359.89 | ¥367.09 | ¥367.09 | ¥367.09 | ¥367.8 | ¥367.8 | - | - | - |
¥447.408 | ¥447.41 | ¥447.41 | ¥442.93 | ¥442.93 | ¥442.93 | ¥442.93 | ¥451.79 | ¥451.79 | ¥451.79 | ¥453.0 | ¥453.0 | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示