1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2851.2 | ¥2851.2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3484.8 | ¥3484.8 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | ¥195.0 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥345.92 | ¥345.92 | ¥345.92 | ¥345.92 | ¥345.92 | ¥345.92 | ¥345.92 | ¥345.92 | ¥345.92 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥425.82 | ¥425.82 | ¥425.82 | ¥425.82 | ¥425.82 | ¥425.82 | ¥425.82 | ¥425.82 | ¥425.82 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥559.3 | ¥559.3 | ¥559.3 | ¥559.3 | ¥559.3 | ¥559.3 | ¥559.3 | ¥559.3 | ¥559.3 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥733.2 | ¥733.2 | ¥733.2 | ¥733.2 | ¥733.2 | ¥733.2 | ¥733.2 | ¥733.2 | ¥733.2 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥901.46 | ¥901.46 | ¥901.46 | ¥901.46 | ¥901.46 | ¥901.46 | ¥901.46 | ¥901.46 | ¥901.46 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥1083.82 | ¥1083.82 | ¥1083.82 | ¥1083.82 | ¥1083.82 | ¥1083.82 | ¥1083.82 | ¥1083.82 | ¥1083.82 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥1307.54 | ¥1307.54 | ¥1307.54 | ¥1307.54 | ¥1307.54 | ¥1307.54 | ¥1307.54 | ¥1307.54 | ¥1307.54 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥1542.54 | ¥1542.54 | ¥1542.54 | ¥1542.54 | ¥1542.54 | ¥1542.54 | ¥1542.54 | ¥1542.54 | ¥1542.54 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥1809.5 | ¥1809.5 | ¥1809.5 | ¥1809.5 | ¥1809.5 | ¥1809.5 | ¥1809.5 | ¥1809.5 | ¥1809.5 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥2103.72 | ¥2103.72 | ¥2103.72 | ¥2103.72 | ¥2103.72 | ¥2103.72 | ¥2103.72 | ¥2103.72 | ¥2103.72 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥2707.2 | ¥2707.2 | ¥2707.2 | ¥2707.2 | ¥2707.2 | ¥2707.2 | ¥2707.2 | ¥2707.2 | ¥2707.2 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥2861.36 | ¥2861.36 | ¥2861.36 | ¥2861.36 | ¥2861.36 | ¥2861.36 | ¥2861.36 | ¥2861.36 | ¥2861.36 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥3231.72 | ¥3231.72 | ¥3231.72 | ¥3231.72 | ¥3231.72 | ¥3231.72 | ¥3231.72 | ¥3231.72 | ¥3231.72 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥3660.36 | ¥3660.36 | ¥3660.36 | ¥3660.36 | ¥3660.36 | ¥3660.36 | ¥3660.36 | ¥3660.36 | ¥3660.36 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4013.8 | ¥4013.8 | ¥4013.8 | ¥4013.8 | ¥4013.8 | ¥4013.8 | ¥4013.8 | ¥4013.8 | ¥4013.8 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4367.24 | ¥4367.24 | ¥4367.24 | ¥4367.24 | ¥4367.24 | ¥4367.24 | ¥4367.24 | ¥4367.24 | ¥4367.24 | - | - | - | - |
- | - | - | ¥4758.28 | ¥4758.28 | ¥4758.28 | ¥4758.28 | ¥4758.28 | ¥4758.28 | ¥4758.28 | ¥4758.28 | ¥4758.28 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示