1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ¥1425.6 | ¥1425.6 | ¥1425.6 | ¥1425.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥1623.6 | ¥1623.6 | ¥1623.6 | ¥1623.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥2069.1 | ¥2069.1 | ¥2069.1 | ¥2069.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥2296.8 | ¥2296.8 | ¥2296.8 | ¥2296.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥2851.2 | ¥2851.2 | ¥2851.2 | ¥2851.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | ¥3484.8 | ¥3484.8 | ¥3484.8 | ¥3484.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥63.459 | ¥63.459 | ¥63.459 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥91.674 | ¥91.674 | ¥91.674 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥119.79 | ¥119.79 | ¥119.79 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥161.37 | ¥161.37 | ¥161.37 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥210.87 | ¥210.87 | ¥210.87 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥259.38 | ¥259.38 | ¥259.38 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥302.94 | ¥302.94 | ¥302.94 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥436.59 | ¥436.59 | ¥436.59 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥623.7 | ¥623.7 | ¥623.7 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥784.08 | ¥784.08 | ¥784.08 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1059.3 | ¥1059.3 | ¥1059.3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1178.1 | ¥1178.1 | ¥1178.1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1425.6 | ¥1425.6 | ¥1425.6 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥1623.6 | ¥1623.6 | ¥1623.6 | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示