1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ¥7240.0 | ¥7240.0 | ¥7240.0 | ¥7240.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥10700.0 | ¥10700.0 | ¥10700.0 | ¥10700.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥7180.0 | ¥7180.0 | ¥7180.0 | ¥7180.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥11500.0 | ¥11500.0 | ¥11500.0 | ¥11500.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥11500.0 | ¥11500.0 | ¥11500.0 | ¥11500.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥43.1 | ¥43.1 | ¥43.1 | ¥43.1 | ¥43.1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥49.0 | ¥49.0 | ¥49.0 | ¥49.0 | ¥49.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥68.6 | ¥68.6 | ¥68.6 | ¥68.6 | ¥68.6 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | ¥160.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥215.0 | ¥215.0 | ¥215.0 | ¥215.0 | ¥215.0 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥9160.0 | ¥9160.0 | ¥9160.0 | ¥9160.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥10100.0 | ¥10100.0 | ¥10100.0 | ¥10100.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥10200.0 | ¥10200.0 | ¥10200.0 | ¥10200.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥10700.0 | ¥10700.0 | ¥10700.0 | ¥10700.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥10800.0 | ¥10800.0 | ¥10800.0 | ¥10800.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥12700.0 | ¥12700.0 | ¥12700.0 | ¥12700.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥13100.0 | ¥13100.0 | ¥13100.0 | ¥13100.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥13800.0 | ¥13800.0 | ¥13800.0 | ¥13800.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥14600.0 | ¥14600.0 | ¥14600.0 | ¥14600.0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | ¥13600.0 | ¥13600.0 | ¥13600.0 | ¥13600.0 | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示