1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥10770.14 | ¥9908.53 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | ¥9115.85 | - |
¥9383.42 | ¥8632.74 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | ¥7942.12 | - |
¥9049.57 | ¥8325.61 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | ¥7659.56 | - |
¥12859.43 | ¥11830.68 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | - |
¥12859.43 | ¥11830.68 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | ¥10884.22 | - |
¥11234.69 | ¥10335.92 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | - |
¥11234.69 | ¥10335.92 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | ¥9509.04 | - |
¥17220.64 | ¥15842.99 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | ¥14575.55 | - |
¥15683.75 | ¥14429.05 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | ¥13274.73 | - |
¥15175.25 | ¥13961.23 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | ¥12844.34 | - |
¥13245.41 | ¥12185.78 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | ¥11210.91 | - |
¥13645.26 | ¥12553.64 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | ¥11549.35 | - |
¥12480.43 | ¥11481.99 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | ¥10563.43 | - |
¥11819.41 | ¥10873.86 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | ¥10003.95 | - |
¥16980.31 | ¥15621.88 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | ¥14372.13 | - |
¥15447.96 | ¥14212.13 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | ¥13075.16 | - |
¥15027.34 | ¥13825.15 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | ¥12719.14 | - |
¥21408.54 | ¥19695.86 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | ¥18120.19 | - |
¥20236.78 | ¥18617.84 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | ¥17128.41 | - |
¥18103.55 | ¥16655.26 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | ¥15322.84 | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示