1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1季度 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥28.53 |
- | - | - | - | - | - | ¥22.69 |
- | - | - | - | - | - | ¥1344.82 |
- | - | - | - | - | - | ¥249.26 |
- | - | - | - | - | - | ¥284.07 |
¥399.26 | ¥399.26 | ¥399.26 | ¥400.26 | ¥400.26 | ¥400.26 | ¥399.26 |
¥415.44 | ¥415.44 | ¥415.44 | ¥416.47 | ¥416.47 | ¥416.47 | ¥415.44 |
¥429.2 | ¥429.2 | ¥429.2 | ¥430.27 | ¥430.27 | ¥430.27 | ¥429.2 |
¥443.2 | ¥443.2 | ¥443.2 | ¥444.31 | ¥444.31 | ¥444.31 | ¥443.2 |
¥457.89 | ¥457.89 | ¥457.89 | ¥459.03 | ¥459.03 | ¥459.03 | ¥457.89 |
¥472.58 | ¥472.58 | ¥472.58 | ¥473.76 | ¥473.76 | ¥473.76 | ¥472.58 |
¥486.18 | ¥486.18 | ¥486.18 | ¥487.39 | ¥487.39 | ¥487.39 | ¥486.18 |
¥350.32 | ¥350.32 | ¥350.32 | ¥351.19 | ¥351.19 | ¥351.19 | ¥350.32 |
¥362.92 | ¥362.92 | ¥362.92 | ¥363.83 | ¥363.83 | ¥363.83 | ¥362.92 |
¥374.82 | ¥374.82 | ¥374.82 | ¥375.76 | ¥375.76 | ¥375.76 | ¥374.82 |
¥356.28 | ¥356.28 | ¥356.28 | ¥357.17 | ¥357.17 | ¥357.17 | ¥356.28 |
¥386.26 | ¥386.26 | ¥386.26 | ¥387.23 | ¥387.23 | ¥387.23 | ¥386.26 |
¥398.73 | ¥398.73 | ¥398.73 | ¥399.72 | ¥399.72 | ¥399.72 | ¥398.73 |
¥411.41 | ¥411.41 | ¥411.41 | ¥412.44 | ¥412.44 | ¥412.44 | ¥411.41 |
¥423.84 | ¥423.84 | ¥423.84 | ¥424.9 | ¥424.9 | ¥424.9 | ¥423.84 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示