1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3819.29 | ¥3732.62 | ¥3849.69 | ¥4082.87 | - | - | - | - |
¥3831.3 | ¥3742.92 | ¥3896.5 | ¥4130.55 | - | - | - | - |
¥3824.44 | ¥3731.77 | ¥3873.09 | ¥4101.07 | - | - | - | - |
¥3879.35 | ¥3785.82 | ¥3867.89 | ¥4127.08 | - | - | - | - |
¥3863.91 | ¥3770.38 | ¥3834.08 | ¥4092.41 | - | - | - | - |
- | - | ¥3986.65 | ¥4231.97 | - | - | - | - |
- | - | ¥3891.3 | ¥4148.75 | - | - | - | - |
¥3718.89 | ¥3625.36 | ¥3786.41 | ¥4035.19 | - | - | - | - |
¥3739.49 | ¥3646.82 | ¥3853.16 | ¥4091.54 | - | - | - | - |
¥3790.97 | ¥3704.31 | ¥3887.83 | ¥4121.88 | - | - | - | - |
¥3718.89 | ¥3625.36 | ¥3786.41 | ¥4035.19 | - | - | - | - |
¥3765.23 | ¥3675.99 | ¥3870.49 | ¥4106.28 | - | - | - | - |
¥101.07 | ¥101.07 | ¥110.78 | ¥120.49 | - | - | - | - |
¥100.78 | ¥100.78 | ¥110.49 | ¥120.19 | - | - | - | - |
¥99.81 | ¥99.81 | ¥109.51 | ¥119.22 | - | - | - | - |
¥98.16 | ¥98.16 | ¥107.86 | ¥117.57 | - | - | - | - |
¥95.24 | ¥95.24 | ¥104.95 | ¥114.66 | - | - | - | - |
¥291.46 | ¥291.46 | ¥306.99 | ¥339.13 | - | - | - | - |
¥309.42 | ¥309.42 | ¥325.05 | ¥357.96 | - | - | - | - |
¥325.34 | ¥325.34 | ¥341.46 | ¥374.76 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示