1月 | 2月 | 7月 | 8月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥396.02 | ¥396.02 | ¥412.91 | ¥445.15 | - | - | - | - |
¥350.97 | ¥350.97 | ¥367.48 | ¥400.1 | - | - | - | - |
¥366.21 | ¥366.21 | ¥383.69 | ¥416.5 | - | - | - | - |
¥402.23 | ¥402.23 | ¥420.19 | ¥453.2 | - | - | - | - |
¥422.23 | ¥422.23 | ¥441.26 | ¥474.95 | - | - | - | - |
¥326.02 | ¥326.02 | ¥341.36 | ¥370.87 | - | - | - | - |
¥407.18 | ¥407.18 | ¥425.34 | ¥455.24 | - | - | - | - |
¥348.06 | ¥348.06 | ¥364.27 | ¥397.57 | - | - | - | - |
¥367.28 | ¥367.28 | ¥384.37 | ¥417.67 | - | - | - | - |
¥391.46 | ¥391.46 | ¥409.71 | ¥443.01 | - | - | - | - |
¥408.45 | ¥408.45 | ¥427.38 | ¥460.87 | - | - | - | - |
¥442.91 | ¥442.91 | ¥461.65 | ¥495.15 | - | - | - | - |
- | - | ¥466.02 | ¥499.61 | - | - | - | - |
- | - | ¥477.67 | ¥511.26 | - | - | - | - |
¥304.17 | ¥304.17 | ¥317.28 | ¥341.94 | - | - | - | - |
¥313.69 | ¥313.69 | ¥327.09 | ¥352.62 | - | - | - | - |
¥332.43 | ¥332.43 | ¥346.8 | ¥373.79 | - | - | - | - |
¥352.52 | ¥352.52 | ¥367.57 | ¥396.21 | - | - | - | - |
¥373.11 | ¥373.11 | ¥389.13 | ¥419.42 | - | - | - | - |
¥308.25 | ¥308.25 | ¥321.46 | ¥346.5 | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示