| 格式 | 文档名称 | 上传者 | 下载 | 浏览次数 | |
| 江苏省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知 | 高海龙 | 24 | 1229 | ||
| 省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知 | 南京六的 | 17 | 1038 | ||
| 重庆市城乡建设委员会建筑业营改增调整计价程序的有关通知 | 高海龙 | 14 | 992 | ||
| 豫建设标〔2016〕24号河南省住房和城乡建设厅关于我省建筑业“营改增”后计价依据调整的意见 | 高海龙 | 24 | 3099 | ||
| 《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)福建省实施意见 | fjadmin | 4 | 895 | ||
| 自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知 | 44170233@qq.com | 18 | 1491 | ||
| 附件2:江苏省现行专业计价定额材料含税价与除税价表 | 南京六的 | 42 | 2479 | ||
| 和田站建筑信息价(2016第一季度) | raot@toone.com.cn | 0 | 870 | ||
| 公路工程工程量清单计量规则(word版) | 5662EFE669962AC5825A | 11 | 629 | ||
| 库尔勒市2016年1月份建设工程价格信息 | raot@toone.com.cn | 0 | 838 | ||
推荐文档