名称 规格/型号 单位 价格 备注 供货地
送风机 HL3-2A No7.5A L=18000m3/h p=446pa N=4KW 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
送风机 HL3-2A No9.5A L=20000m3/h p=482pa N=5.5KW 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
送风机 HL3-2A No8.5A L=26500m3/h p=573pa N=7.5KW 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
排烟机 PYHL-14A NO8.5 L=27000m3/h H=573pa n=960r/mi N=7.5KW 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
排风机 T35-11 No2.8 L=2000m3/h N=0.15KW n=2900r/min 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
排风机 T35-11 No2.8 L=2000m3/h N=0.18KW n=2900r/min 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
排风机 T35-11 No4 L=4800m3/h N=0.55KW n=2900r/min 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
加压风机 HL3-2A No9A L=23600m3/h H=360pa N=4KW n=720r/min 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
加压风机 HL3-2A No9A L=26000m3/h H=320pa N=4KW n=720r/min 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。
加压风机 HL3-2A No8.9A L=35000m3/h H=570pa N=11KW n=960r/min 登录查看 1.材料价格含运杂费、采保费;2.价格的采集时间为2015年5月中旬;3.材料价格中凡含安装费、人工费的,不再套用相关定额子目,只计取税金,甲乙双方另有约定除外。