| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥5010.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 |
| ¥5193.0 | ¥4965.0 | ¥4965.0 | ¥4965.0 |
| ¥5022.0 | ¥4793.0 | ¥4793.0 | ¥4793.0 |
| ¥5604.0 | ¥5376.0 | ¥5376.0 | ¥5376.0 |
| ¥5010.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 |
| ¥5307.0 | ¥5079.0 | ¥5079.0 | ¥5079.0 |
| ¥5273.0 | ¥5045.0 | ¥5045.0 | ¥5045.0 |
| ¥5558.0 | ¥5330.0 | ¥5330.0 | ¥5330.0 |
| ¥5010.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 |
| ¥5010.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 |
| ¥5010.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 | ¥4782.0 |
| ¥5159.0 | ¥4930.0 | ¥4930.0 | ¥4930.0 |
| ¥5444.0 | ¥5216.0 | ¥5216.0 | ¥5216.0 |
| ¥5159.0 | ¥4930.0 | ¥4930.0 | ¥4930.0 |
| ¥5421.0 | ¥5193.0 | ¥5193.0 | ¥5193.0 |
| - | ¥5079.0 | ¥5079.0 | ¥5079.0 |
| ¥5307.0 | - | - | - |
| ¥5113.0 | ¥4885.0 | ¥4885.0 | ¥4885.0 |
| ¥5376.0 | ¥5147.0 | ¥5147.0 | ¥5147.0 |
| ¥5261.0 | ¥5033.0 | ¥5033.0 | ¥5033.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示