| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥8980.0 | ¥8866.0 | ¥8829.0 | ¥8829.0 |
| ¥9277.0 | ¥9160.0 | ¥9121.0 | ¥9121.0 |
| ¥9461.0 | ¥9341.0 | ¥9301.0 | ¥9301.0 |
| ¥10171.0 | ¥10042.0 | ¥9999.0 | ¥9999.0 |
| ¥10614.0 | ¥10480.0 | ¥10435.0 | ¥10435.0 |
| - | - | ¥8425.0 | ¥8425.0 |
| ¥8581.0 | ¥8425.0 | - | - |
| ¥8581.0 | ¥8425.0 | ¥8425.0 | ¥8425.0 |
| ¥8581.0 | ¥8425.0 | ¥8425.0 | ¥8425.0 |
| ¥9669.0 | ¥9493.0 | ¥9493.0 | ¥9493.0 |
| ¥8581.0 | ¥8425.0 | ¥8425.0 | ¥8425.0 |
| ¥10260.0 | ¥10073.0 | ¥10033.0 | ¥10033.0 |
| ¥10618.0 | ¥10425.0 | ¥10385.0 | ¥10385.0 |
| ¥8835.0 | ¥8674.0 | ¥8674.0 | ¥8674.0 |
| ¥8835.0 | ¥8674.0 | ¥8674.0 | ¥8674.0 |
| ¥10498.0 | ¥10307.0 | ¥10307.0 | ¥10307.0 |
| ¥10022.0 | ¥9840.0 | ¥9806.0 | ¥9806.0 |
| ¥10856.0 | ¥10658.0 | ¥10618.0 | ¥10618.0 |
| ¥8240.0 | ¥8090.0 | ¥8090.0 | ¥8062.0 |
| ¥8479.0 | ¥8325.0 | ¥8325.0 | ¥8295.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示