| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥5318.0 | ¥5866.0 | ¥5866.0 | - |
| - | - | - | ¥5809.0 |
| ¥5261.0 | ¥5809.0 | ¥5809.0 | - |
| - | - | - | ¥6003.0 |
| ¥5455.0 | ¥6003.0 | ¥6003.0 | - |
| - | - | - | ¥5969.0 |
| ¥5421.0 | ¥5969.0 | ¥5969.0 | - |
| ¥139529.0 | ¥142835.0 | ¥141137.0 | ¥143165.0 |
| ¥142773.0 | ¥146450.0 | ¥146450.0 | ¥146450.0 |
| ¥166326.0 | ¥173030.0 | ¥169599.0 | ¥171804.0 |
| ¥166326.0 | ¥173030.0 | ¥169599.0 | ¥171804.0 |
| ¥166326.0 | ¥173030.0 | ¥169599.0 | ¥171804.0 |
| ¥166326.0 | ¥173030.0 | ¥169599.0 | ¥171804.0 |
| ¥255304.0 | ¥257584.0 | ¥254688.0 | ¥254688.0 |
| ¥155890.0 | ¥158386.0 | ¥156143.0 | ¥156143.0 |
| ¥187976.0 | ¥191850.0 | ¥187976.0 | ¥187976.0 |
| ¥182215.0 | ¥185970.0 | ¥182215.0 | ¥181242.0 |
| ¥251230.0 | ¥252064.0 | ¥247644.0 | ¥247644.0 |
| ¥251230.0 | ¥252064.0 | ¥247644.0 | ¥247644.0 |
| ¥251230.0 | ¥252064.0 | ¥247644.0 | ¥247644.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示