| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥122328.0 | ¥122328.0 | ¥125051.0 | ¥125051.0 |
| ¥132798.0 | ¥142063.0 | ¥145225.0 | ¥145225.0 |
| ¥335806.0 | ¥333512.0 | ¥336865.0 | ¥339395.0 |
| ¥388827.0 | ¥388827.0 | ¥392736.0 | ¥394703.0 |
| ¥481678.0 | ¥481678.0 | ¥486521.0 | ¥493830.0 |
| ¥550567.0 | ¥550567.0 | ¥550567.0 | ¥553324.0 |
| ¥549267.0 | ¥549267.0 | ¥554789.0 | ¥558956.0 |
| ¥705646.0 | ¥709657.0 | ¥709657.0 | ¥715263.0 |
| ¥757574.0 | ¥760299.0 | ¥760299.0 | ¥764303.0 |
| ¥827120.0 | ¥830099.0 | ¥830099.0 | ¥834471.0 |
| ¥903739.0 | ¥908876.0 | ¥910596.0 | ¥917016.0 |
| ¥870876.0 | ¥899290.0 | ¥908283.0 | ¥908785.0 |
| ¥932686.0 | ¥936044.0 | ¥936044.0 | ¥936044.0 |
| ¥994569.0 | ¥998149.0 | ¥998149.0 | ¥998149.0 |
| ¥1096514.0 | ¥1100461.0 | ¥1100461.0 | ¥1100461.0 |
| ¥751452.0 | ¥755823.0 | ¥755823.0 | ¥758846.0 |
| ¥780131.0 | ¥786738.0 | ¥786738.0 | ¥789885.0 |
| ¥795305.0 | ¥802046.0 | ¥802046.0 | ¥805253.0 |
| ¥896536.0 | ¥904134.0 | ¥904134.0 | ¥907749.0 |
| ¥951516.0 | ¥954903.0 | ¥954903.0 | ¥957928.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示