| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥5505.0 | ¥5404.0 | ¥5404.0 | ¥5404.0 |
| ¥4899.0 | ¥4798.0 | ¥4798.0 | ¥4798.0 |
| ¥5303.0 | ¥5202.0 | ¥5202.0 | ¥5202.0 |
| ¥5050.0 | ¥4949.0 | ¥4949.0 | ¥4949.0 |
| ¥5454.0 | ¥5353.0 | ¥5353.0 | ¥5353.0 |
| ¥4141.0 | ¥4040.0 | ¥4040.0 | ¥4040.0 |
| ¥3.34 | ¥3.52 | ¥3.54 | ¥3.99 |
| ¥2.81 | ¥2.96 | ¥2.97 | ¥3.35 |
| ¥128000.0 | ¥128000.0 | ¥128000.0 | ¥131800.0 |
| ¥124000.0 | ¥124000.0 | ¥124000.0 | ¥124000.0 |
| ¥156000.0 | ¥156000.0 | ¥156000.0 | ¥159820.0 |
| ¥156000.0 | ¥156000.0 | ¥156000.0 | ¥159820.0 |
| ¥156000.0 | ¥156000.0 | ¥156000.0 | ¥159820.0 |
| ¥156000.0 | ¥156000.0 | ¥156000.0 | ¥159820.0 |
| ¥232300.0 | ¥232300.0 | ¥232300.0 | ¥232300.0 |
| ¥139000.0 | ¥139000.0 | ¥139000.0 | ¥139000.0 |
| ¥145000.0 | ¥145000.0 | ¥145000.0 | ¥145000.0 |
| ¥171190.0 | ¥171190.0 | ¥171190.0 | ¥171190.0 |
| ¥227960.0 | ¥227960.0 | ¥227960.0 | ¥237460.0 |
| ¥227960.0 | ¥227960.0 | ¥227960.0 | ¥237460.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示