| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥1474311.0 | ¥1476522.0 | ¥1476522.0 | ¥1477998.0 |
| ¥323348.0 | ¥322405.0 | ¥322405.0 | ¥323457.0 |
| ¥1595297.0 | ¥1595297.0 | ¥1595297.0 | ¥1598705.0 |
| ¥1668200.0 | ¥1668200.0 | ¥1668200.0 | ¥1671764.0 |
| ¥3615236.0 | ¥3626082.0 | ¥3626082.0 | ¥3633328.0 |
| ¥96829.0 | ¥95929.0 | ¥95929.0 | ¥96534.0 |
| ¥544020.0 | ¥544020.0 | ¥544020.0 | ¥544064.0 |
| ¥1496638.0 | ¥1496638.0 | ¥1496638.0 | ¥1496638.0 |
| ¥1506062.0 | ¥1506062.0 | ¥1506062.0 | ¥1506062.0 |
| ¥1665562.0 | ¥1660244.0 | ¥1657585.0 | ¥1657585.0 |
| ¥1762987.0 | ¥1762987.0 | ¥1762987.0 | ¥1762987.0 |
| ¥627607.0 | ¥627607.0 | ¥627607.0 | ¥627607.0 |
| ¥913018.0 | ¥913018.0 | ¥913018.0 | ¥913018.0 |
| ¥963971.0 | ¥960115.0 | ¥960115.0 | ¥960115.0 |
| ¥1024988.0 | ¥1024988.0 | ¥1024988.0 | ¥1024988.0 |
| ¥1097967.0 | ¥1103414.0 | ¥1103414.0 | ¥1103414.0 |
| ¥3851243.0 | ¥3862823.0 | ¥3862823.0 | ¥3870545.0 |
| ¥414525.0 | ¥414525.0 | ¥414525.0 | ¥414964.0 |
| ¥104267.0 | ¥104267.0 | ¥104267.0 | ¥104267.0 |
| ¥119601.0 | ¥119601.0 | ¥119601.0 | ¥119601.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示