| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥110774.0 | ¥110774.0 | ¥110774.0 | ¥110774.0 |
| ¥128645.0 | ¥128645.0 | ¥128645.0 | ¥128645.0 |
| ¥300647.0 | ¥300647.0 | ¥300647.0 | ¥301549.0 |
| ¥349640.0 | ¥349640.0 | ¥349640.0 | ¥350689.0 |
| ¥437450.0 | ¥437450.0 | ¥437450.0 | ¥438762.0 |
| ¥490152.0 | ¥490152.0 | ¥490152.0 | ¥491622.0 |
| ¥495141.0 | ¥495141.0 | ¥495141.0 | ¥495883.0 |
| ¥633603.0 | ¥633603.0 | ¥633603.0 | ¥633603.0 |
| ¥677044.0 | ¥677044.0 | ¥677044.0 | ¥677044.0 |
| ¥739201.0 | ¥739201.0 | ¥739201.0 | ¥739201.0 |
| ¥812322.0 | ¥812322.0 | ¥812322.0 | ¥812322.0 |
| ¥805031.0 | ¥804586.0 | ¥804586.0 | ¥804586.0 |
| ¥829178.0 | ¥828720.0 | ¥828720.0 | ¥828720.0 |
| ¥884192.0 | ¥883704.0 | ¥883704.0 | ¥883704.0 |
| ¥974823.0 | ¥974286.0 | ¥974286.0 | ¥974286.0 |
| ¥672210.0 | ¥672210.0 | ¥672210.0 | ¥672210.0 |
| ¥699705.0 | ¥699705.0 | ¥699705.0 | ¥699705.0 |
| ¥713319.0 | ¥713319.0 | ¥713319.0 | ¥713319.0 |
| ¥804113.0 | ¥804113.0 | ¥804113.0 | ¥804113.0 |
| ¥848563.0 | ¥848563.0 | ¥848563.0 | ¥848563.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示