| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥219894.0 | ¥219894.0 | ¥226157.0 | ¥226156.0 |
| ¥125627.0 | ¥128645.0 | ¥139635.0 | ¥139035.0 |
| ¥156999.0 | ¥156999.0 | ¥169098.0 | ¥169098.0 |
| ¥152187.0 | ¥152187.0 | ¥163916.0 | ¥163916.0 |
| ¥208551.0 | ¥208551.0 | ¥221284.0 | ¥221284.0 |
| ¥208551.0 | ¥208551.0 | ¥221284.0 | ¥221284.0 |
| ¥208551.0 | ¥208551.0 | ¥221284.0 | ¥221284.0 |
| ¥1393971.0 | ¥1393971.0 | ¥1448108.0 | ¥1448108.0 |
| ¥298776.0 | ¥298776.0 | ¥314462.0 | ¥318707.0 |
| ¥1605194.0 | ¥1605194.0 | ¥1631874.0 | ¥1631874.0 |
| ¥1673131.0 | ¥1673131.0 | ¥1700940.0 | ¥1700941.0 |
| ¥3705269.0 | ¥3677755.0 | ¥3677754.0 | ¥3663043.0 |
| ¥86693.0 | ¥86693.0 | ¥92609.0 | ¥94416.0 |
| ¥499904.0 | ¥500193.0 | ¥542944.0 | ¥542944.0 |
| ¥1456444.0 | ¥1456444.0 | ¥1481340.0 | ¥1499116.0 |
| ¥1456444.0 | ¥1456444.0 | ¥1481340.0 | ¥1499116.0 |
| ¥1599742.0 | ¥1627608.0 | ¥1686437.0 | ¥1686437.0 |
| ¥1657841.0 | ¥1686720.0 | ¥1765078.0 | ¥1765078.0 |
| ¥653356.0 | ¥653356.0 | ¥653356.0 | ¥653356.0 |
| ¥904274.0 | ¥904274.0 | ¥904274.0 | ¥904274.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示