| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥10843.0 | ¥11294.0 | ¥11294.0 | ¥11114.0 |
| ¥11711.0 | ¥12162.0 | ¥12206.0 | ¥12025.0 |
| ¥12319.0 | ¥12771.0 | ¥12814.0 | ¥12634.0 |
| ¥11884.0 | ¥12336.0 | ¥12380.0 | ¥12199.0 |
| ¥11191.0 | ¥11642.0 | ¥11686.0 | ¥11558.0 |
| ¥11884.0 | ¥12336.0 | ¥12380.0 | ¥12199.0 |
| ¥12232.0 | ¥12684.0 | ¥12825.0 | ¥12644.0 |
| ¥12492.0 | ¥12944.0 | ¥12944.0 | ¥12763.0 |
| ¥3913.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 |
| ¥3913.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 |
| ¥3913.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 |
| ¥3963.0 | ¥4105.0 | ¥4105.0 | ¥4105.0 |
| ¥4074.0 | ¥4216.0 | ¥4216.0 | ¥4216.0 |
| ¥4044.0 | ¥4186.0 | ¥4186.0 | ¥4186.0 |
| ¥4307.0 | ¥4448.0 | ¥4448.0 | ¥4448.0 |
| ¥4560.0 | ¥4701.0 | ¥4701.0 | ¥4701.0 |
| ¥3913.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 |
| ¥3913.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 | ¥4054.0 |
| ¥4175.0 | ¥4317.0 | ¥4317.0 | ¥4317.0 |
| ¥4266.0 | ¥4408.0 | ¥4408.0 | ¥4408.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示