| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥805839.0 | ¥805839.0 | ¥881021.0 | ¥881021.0 |
| ¥888440.0 | ¥888440.0 | ¥971327.0 | ¥971327.0 |
| ¥607255.0 | ¥608856.0 | ¥665660.0 | ¥665660.0 |
| ¥632093.0 | ¥632093.0 | ¥691065.0 | ¥691065.0 |
| ¥644388.0 | ¥644388.0 | ¥704506.0 | ¥704507.0 |
| ¥726410.0 | ¥726410.0 | ¥794180.0 | ¥794180.0 |
| ¥769810.0 | ¥770956.0 | ¥842883.0 | ¥842883.0 |
| ¥793192.0 | ¥793192.0 | ¥867194.0 | ¥867194.0 |
| ¥807672.0 | ¥807672.0 | ¥883025.0 | ¥883025.0 |
| ¥877773.0 | ¥877773.0 | ¥959665.0 | ¥959665.0 |
| ¥1739861.0 | ¥1739861.0 | ¥1915469.0 | ¥1915470.0 |
| ¥211127.0 | ¥208551.0 | ¥221284.0 | ¥221284.0 |
| ¥1035566.0 | ¥1035566.0 | ¥1039809.0 | ¥1048648.0 |
| ¥1094414.0 | ¥1094414.0 | ¥1098899.0 | ¥1108239.0 |
| ¥1129708.0 | ¥1129708.0 | ¥1134336.0 | ¥1143978.0 |
| ¥1294467.0 | ¥1294467.0 | ¥1299771.0 | ¥1310820.0 |
| ¥182.0 | ¥184.0 | ¥186.0 | ¥189.0 |
| ¥174.0 | ¥175.0 | ¥177.0 | ¥180.0 |
| ¥3215.0 | ¥3232.0 | ¥3249.0 | ¥3275.0 |
| ¥3215.0 | ¥3232.0 | ¥3249.0 | ¥3275.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示