| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥787514.0 | ¥808422.0 | ¥808422.0 | ¥808422.0 |
| ¥862836.0 | ¥885743.0 | ¥885743.0 | ¥885743.0 |
| ¥1694864.0 | ¥1739861.0 | ¥1739861.0 | ¥1739861.0 |
| ¥203158.0 | ¥208551.0 | ¥208551.0 | ¥208551.0 |
| ¥1004361.0 | ¥1031025.0 | ¥1031025.0 | ¥1031025.0 |
| ¥1061435.0 | ¥1089615.0 | ¥1089615.0 | ¥1089615.0 |
| ¥1095665.0 | ¥1124753.0 | ¥1124753.0 | ¥1124753.0 |
| ¥1255455.0 | ¥1288785.0 | ¥1288785.0 | ¥1288785.0 |
| ¥179.0 | ¥183.0 | ¥184.0 | ¥184.0 |
| ¥170.0 | ¥175.0 | ¥175.0 | ¥175.0 |
| ¥3140.0 | ¥3224.0 | ¥3239.0 | ¥3239.0 |
| ¥3140.0 | ¥3224.0 | ¥3239.0 | ¥3239.0 |
| ¥103.0 | ¥105.0 | ¥105.0 | ¥105.0 |
| ¥127.0 | ¥131.0 | ¥130.0 | ¥131.0 |
| ¥148.0 | ¥153.0 | ¥152.0 | ¥153.0 |
| ¥166.0 | ¥171.0 | ¥170.0 | ¥171.0 |
| ¥192.0 | ¥198.0 | ¥196.0 | ¥197.0 |
| ¥281.0 | ¥290.0 | ¥288.0 | ¥290.0 |
| ¥199.0 | ¥206.0 | ¥204.0 | ¥205.0 |
| ¥199.0 | ¥206.0 | ¥204.0 | ¥205.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示