| 第1季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|
| ¥7236.0 | ¥7403.0 | ¥7494.0 |
| ¥7779.0 | ¥7959.0 | ¥8056.0 |
| ¥8119.0 | ¥8306.0 | ¥8408.0 |
| ¥6803.0 | ¥7072.0 | ¥7053.0 |
| ¥6803.0 | ¥7072.0 | ¥7053.0 |
| ¥6803.0 | ¥7072.0 | ¥7053.0 |
| ¥7586.0 | ¥7878.0 | ¥7860.0 |
| ¥6868.0 | ¥6984.0 | ¥6965.0 |
| ¥7980.0 | ¥8284.0 | ¥8266.0 |
| ¥8236.0 | ¥8548.0 | ¥8530.0 |
| ¥6953.0 | ¥7226.0 | ¥7208.0 |
| ¥6953.0 | ¥7226.0 | ¥7208.0 |
| ¥8151.0 | ¥8460.0 | ¥8442.0 |
| ¥7809.0 | ¥8107.0 | ¥8089.0 |
| ¥8407.0 | ¥8724.0 | ¥8706.0 |
| ¥6525.0 | ¥6638.0 | ¥6619.0 |
| ¥6696.0 | ¥6810.0 | ¥6792.0 |
| ¥7552.0 | ¥7673.0 | ¥7655.0 |
| ¥7723.0 | ¥7846.0 | ¥7827.0 |
| ¥55.3 | ¥53.45 | ¥53.42 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示