| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
|---|---|---|---|
| ¥517.0 | ¥536.0 | ¥547.0 | ¥572.0 |
| ¥577.0 | ¥599.0 | ¥610.0 | ¥639.0 |
| ¥637.0 | ¥661.0 | ¥673.0 | ¥705.0 |
| ¥1190.0 | ¥1236.0 | ¥1260.0 | ¥1320.0 |
| ¥1450.0 | ¥1505.0 | ¥1534.0 | ¥1607.0 |
| ¥1798.0 | ¥1866.0 | ¥1902.0 | ¥1993.0 |
| ¥2479.0 | ¥2573.0 | ¥2622.0 | ¥2747.0 |
| ¥2990.0 | ¥3104.0 | ¥3163.0 | ¥3313.0 |
| ¥519.0 | ¥539.0 | ¥549.0 | ¥576.0 |
| ¥674.0 | ¥700.0 | ¥714.0 | ¥748.0 |
| ¥942.0 | ¥978.0 | ¥997.0 | ¥1044.0 |
| ¥966.0 | ¥1003.0 | ¥1021.0 | ¥1070.0 |
| ¥1056.0 | ¥1096.0 | ¥1116.0 | ¥1170.0 |
| ¥1294.0 | ¥1343.0 | ¥1368.0 | ¥1434.0 |
| ¥919.0 | ¥955.0 | ¥973.0 | ¥1019.0 |
| ¥1102.0 | ¥1144.0 | ¥1165.0 | ¥1221.0 |
| ¥288.0 | ¥1337.0 | ¥1362.0 | ¥1428.0 |
| ¥1289.0 | ¥1338.0 | ¥1363.0 | ¥1428.0 |
| ¥1686.0 | ¥1751.0 | ¥1784.0 | ¥1869.0 |
| - | ¥422.0 | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示