| 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
|---|---|---|
| ¥138.0 | ¥142.0 | ¥143.0 |
| ¥145.0 | ¥150.0 | ¥151.0 |
| ¥140.0 | ¥146.0 | ¥147.0 |
| ¥162.0 | ¥173.0 | ¥174.0 |
| ¥28.1 | ¥31.0 | ¥32.5 |
| ¥104.0 | ¥110.0 | ¥110.0 |
| ¥109.0 | ¥115.0 | ¥115.0 |
| ¥109.0 | ¥115.0 | ¥115.0 |
| ¥109.0 | ¥115.0 | ¥115.0 |
| ¥134.0 | ¥140.0 | ¥140.0 |
| ¥134.0 | ¥140.0 | ¥140.0 |
| ¥645.0 | - | ¥672.0 |
| ¥331.0 | ¥368.0 | ¥361.0 |
| ¥590.0 | ¥626.0 | ¥615.0 |
| ¥615.0 | - | ¥641.0 |
| ¥7490.0 | ¥7940.0 | ¥8380.0 |
| ¥6200.0 | ¥6610.0 | ¥7000.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示