| 第1季度 | 第2季度 | 第4季度 |
|---|---|---|
| ¥5100.0 | ¥5219.47 | ¥4300.0 |
| ¥5128.13 | ¥5237.49 | ¥4277.83 |
| ¥5082.13 | ¥5225.63 | ¥4212.82 |
| ¥5142.33 | ¥5364.33 | ¥4366.95 |
| ¥5156.0 | ¥5312.33 | ¥4317.77 |
| ¥5600.0 | ¥5800.0 | ¥4800.0 |
| ¥0.77 | ¥0.77 | ¥0.77 |
| ¥6113.0 | ¥6108.75 | ¥5315.21 |
| ¥5097.56 | ¥5201.19 | ¥4212.79 |
| ¥1348.1 | ¥1348.1 | ¥1348.1 |
| ¥5084.6 | ¥5142.47 | ¥4296.69 |
| ¥7500.0 | ¥7500.0 | ¥7500.0 |
| ¥5098.83 | ¥5168.0 | ¥4268.02 |
| ¥4.58 | ¥4.58 | ¥4.58 |
| ¥5256.0 | ¥5412.27 | ¥4201.31 |
| ¥8.5 | ¥8.5 | ¥8.5 |
| ¥6.96 | ¥6.96 | ¥6.96 |
| ¥595.0 | ¥585.73 | ¥508.52 |
| ¥622.18 | ¥617.79 | ¥555.29 |
| ¥190.0 | ¥190.0 | ¥190.0 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示