1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥2016.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥2040.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥262.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥273.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥340.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥94.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥246.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥46.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥56.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥371.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥444.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥116.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥324.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥604.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥144.17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥416.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥342.24 | - | - | - | - | - | - | - | ¥342.24 |
- | - | - | - | - | ¥530.81 | - | - | - | - | - | - | - | ¥530.81 |
- | - | - | - | - | ¥83.79 | - | - | - | - | - | - | - | ¥83.79 |
- | - | - | - | - | ¥120.13 | - | - | - | - | - | - | - | ¥120.13 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示