1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥642.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥747.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥154.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥452.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥762.76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥776.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥876.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥184.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥552.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥115.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥148.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥110.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥47.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥961.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥972.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥1113.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥212.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥663.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥26.97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | ¥23.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示