2月 | 4月 | 11月 | 12月 | 第1季度 | 第2季度 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ¥10.671 |
- | - | - | - | - | ¥6.191 |
- | - | - | - | - | ¥5.334 |
- | - | - | - | - | ¥9.741 |
- | - | - | - | - | ¥6.441 |
- | - | - | - | - | ¥3.119 |
- | - | - | - | - | ¥83.79 |
¥159.84 | ¥153.25 | ¥139.93 | ¥139.93 | - | - |
¥262.53 | ¥251.7 | ¥229.81 | ¥229.81 | - | - |
¥302.79 | ¥290.31 | ¥265.06 | ¥265.06 | - | - |
¥380.64 | ¥364.94 | ¥333.2 | ¥333.2 | - | - |
¥388.56 | ¥372.54 | ¥340.14 | ¥340.14 | - | - |
¥432.74 | ¥414.9 | ¥378.83 | ¥378.83 | - | - |
¥146.84 | ¥140.79 | ¥128.54 | ¥128.54 | - | - |
¥204.02 | ¥195.61 | ¥178.61 | ¥178.61 | - | - |
¥292.39 | ¥280.33 | ¥255.96 | ¥255.96 | - | - |
¥317.09 | ¥304.0 | ¥277.57 | ¥277.57 | - | - |
¥379.48 | ¥363.83 | ¥332.2 | ¥332.2 | - | - |
¥396.36 | ¥380.02 | ¥346.98 | ¥346.98 | - | - |
- | - | - | - | - | ¥16.701 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示