天工造价首页

 登 录  免费注册 |  企业服务 
造价信息来源:
您的位置:首页信息价:云浮市建筑信息价

云浮市建筑信息价

信息价
序号 编码 名称 规格/型号 单位
1 0503 杉木板材
2 0503 杉木枋材
3 0503 松木板材
4 0503 松木枋材
5 0503 硬木板材
6 0503 硬木板方材
7 0503 松杂枋板材
8 0503 松杂直边板
9 0505 胶合板 1220*2440*4 m2
10 0505 胶合板 1220*2440*5 m2
11 0505 胶合板 1220*2440*9 m2
12 0505 胶合板 1220*2440*6 m2
13 0505 胶合板 1220*2440*12 m2
14 0505 胶合板 1220*2440*15 m2
15 0505 胶合板 1220*2440*18 m2
16 0505 大芯板 1220*2440*15 m2
17 0505 胶合板 1220×2440×3
18 0505 胶合板 1220×2440×4
19 0505 胶合板 1220×2440×5
20 0505 胶合板 1220×2440×9
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
¥2208.97 ¥2208.97 ¥2244.31 ¥2194.94
¥2100.09 ¥2100.09 ¥2133.69 ¥2086.75
¥1648.95 ¥1648.95 ¥1675.33 ¥1638.47
¥1711.19 ¥1711.19 ¥1738.57 ¥1700.32
¥4013.45 ¥4013.45 ¥4077.67 ¥3987.96
¥3889.03 ¥3889.03 ¥3951.25 ¥3864.32
¥1303.28 ¥1303.28 ¥1324.13 ¥1295.0
¥1216.43 ¥1216.43 ¥1235.89 ¥1208.7
¥19.47 - - -
¥22.3 - - -
¥30.76 - - -
¥24.63 - - -
¥39.43 - - -
¥53.78 - - -
¥60.94 - - -
¥31.84 - - -
- ¥11.67 ¥11.86 ¥11.6
- ¥19.47 ¥19.78 ¥19.34
- ¥22.3 ¥22.66 ¥22.16
- ¥30.76 ¥31.25 ¥30.56
二维码分享

1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码

2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示

服务热线:400-160-8860
×

亲,只有企业会员才可下载。咨询购买