1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥77.37 | ¥77.76 | ¥79.7 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥60.87 | ¥61.17 | ¥62.7 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥76.09 | ¥76.47 | ¥78.38 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥82.45 | ¥82.86 | ¥84.93 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥69.16 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥81.13 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥63.83 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥79.79 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥86.46 |
- | - | - | - | - | - | ¥141.22 | ¥139.53 | ¥137.86 | ¥136.21 |
- | - | - | - | - | - | ¥258.44 | ¥255.34 | ¥252.28 | ¥249.25 |
- | - | - | - | - | - | ¥179.74 | ¥177.58 | ¥175.45 | ¥173.34 |
- | - | - | - | - | - | ¥222.53 | ¥219.86 | ¥217.0 | ¥214.61 |
- | - | - | - | - | - | ¥89.86 | ¥88.78 | ¥87.71 | ¥86.66 |
- | - | - | - | - | - | ¥98.44 | ¥97.26 | ¥96.09 | ¥94.94 |
- | - | - | - | - | - | ¥111.25 | ¥109.92 | ¥108.6 | ¥107.3 |
- | - | - | - | - | - | ¥124.08 | ¥122.59 | ¥121.12 | ¥119.67 |
- | - | - | - | - | - | ¥143.77 | ¥142.04 | ¥140.0 | ¥138.66 |
- | - | - | - | - | - | ¥161.0 | ¥158.97 | ¥157.06 | ¥155.18 |
- | - | - | - | - | - | ¥188.28 | ¥186.02 | ¥183.79 | ¥181.58 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示