1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ¥233.38 | ¥238.75 | ¥243.76 | ¥248.88 |
- | - | - | - | - | - | ¥593.1 | ¥606.74 | ¥619.48 | ¥632.49 |
- | - | - | - | - | - | ¥533.34 | ¥545.61 | ¥557.07 | ¥568.77 |
- | - | - | - | - | - | ¥479.66 | ¥490.69 | ¥500.99 | ¥511.51 |
- | - | - | - | - | - | ¥372.93 | ¥381.51 | ¥389.52 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥384.01 | ¥392.84 | ¥401.09 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥381.05 | ¥389.81 | ¥398.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥378.09 | ¥386.79 | ¥394.91 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥372.93 | ¥381.51 | ¥389.52 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥381.05 | ¥389.81 | ¥398.0 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥384.01 | ¥392.84 | ¥401.09 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥389.18 | ¥398.13 | ¥406.49 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥375.14 | ¥383.77 | ¥391.83 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥372.93 | ¥381.51 | ¥389.52 | - |
- | - | - | - | - | - | ¥394.34 | ¥403.41 | ¥411.88 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥397.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥409.51 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥406.36 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥403.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥397.7 |
1、先使用微信/手机QQ/微博客户端扫描一下二维码
2、再使用这些客户端的分享功能将信息发送给好友
关闭提示